Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web JATISARI
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | wiwin martiyana | 7.629 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | wiwin martiyana | 1.268 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | wiwin martiyana | 7.401 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | wiwin martiyana | 1.195 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | wiwin martiyana | 1.294 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | wiwin martiyana | 1.217 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | wiwin martiyana | 7.591 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | wiwin martiyana | 7.727 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | wiwin martiyana | 752 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | wiwin martiyana | 7.525 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | wiwin martiyana | 584 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | wiwin martiyana | 909 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | wiwin martiyana | 787 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | wiwin martiyana | 666 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | wiwin martiyana | 812 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | wiwin martiyana | 807 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | wiwin martiyana | 756 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | wiwin martiyana | 894 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | wiwin martiyana | 680 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | wiwin martiyana | 819 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | JATISARI |
Kecamatan | : | SLUKE |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |